Una de las preguntas más recurrentes de nuestros clientes y socios cuando realizamos proyectos de People Analytics es ¿Qué debemos medir?, la respuesta tiene dos enfoques.
Primero, si ya contamos con algunos indicadores, métricas e incluso un tablero de recursos humanos, con medidas relevantes como tasa de rotación, tasa de ausentismo, detalles demográficos, tasa de renuncia, evaluaciones de desempeño, etc. Debemos enfocarnos en las prioriades del Top Mangement, es decir, debemos de analizar aquellos inicadores que más peso tengan en las estrategias que esta siguiendo la empresa, por ejemplo, si lo más importante es contar con buenos vendedores, debemos evitar la pérdida de gente talentosa, en este caso la tasa de rotación será un indicador primordial, junto con el tiempo necesario para de llenar las vacantes. Es decir, debemos de tener muy claros los objetivos de la empresa, para enfocarnos en las métrcas que más apoyen los resultados.
Segundo, y si no tengo ninguna base de indicadores, ni he realizado un acopio de datos para hacer un tablero, ¿qué debo hacer?.
Deberás de seguir esta pequeña guía, en la que te compartimos los indicadores básicos, aquellos que debes de tener para poder iniciarte en una Gestión basada en Datos dentro de Recuros Humanos.
Los indicadores de Recursos Huanos están agrupados en 8 Categorías principales:
- Productividad
- Compensación
- Reclutamiento
- Retención
- Relaciones Laborales
- Eficiencia del departamento de Recursos Humanos
- Aprendizaje y desarrollo
- Datos demográficos
Acontinuación te damos los indicadores por cada concepto
ETC = Empleado de Tiempo Completo
Productividad
Nombre métrica | Descripción métrica | Fórmula |
Ingresos por ETC | El número de dólares de ingresos de las operaciones generadas por ETC permanente. | Ingresos / ETC permanente |
Profit per ETC | El número de dólares de ganancias generadas por ETC permanente. | (Ingresos-Costo operativo) / ETC permanente |
Retorno del capital humano sobre la inversión | La tasa de rendimiento por cada dólar invertido en el pago de los empleados y beneficios (costos laborales). | {(Ingresos – (Costo operativo – Costo laboral)) / Trabajo Costo} – 1 |
Tasa de absentismo | El número de días de trabajo perdidos debido a enfermedad por permanente ETC | Días de enfermedad / ETC permanente |
Costo directo promedio total de Ausentismo por ETC | El costo laboral directo total promedio por ETC por tiempo no trabajó por enfermedad. | Costo laboral / ETC permanente / 60 * Días de enfermedad / ETC permanente 1 Promedio de días en un trimestre |
Horas extra por colaborador individual. Recuento | El número promedio de horas extra trabajadas por cada. Colaborador individual permanente. (Basado en la plantilla) | Horas extra / Colaborador individual permanente.Recuento |
Compensación
Nombre métrica | Descripción métrica | Fórmula |
Costo laboral por ETC | El promeio el costo laboral por cada ETC permanente | Costo laboral / ETC permanente |
Porcentaje de ingresos de costos laborales | Los costos laborales totales como porcentaje de la organización ingresos. | Costos laborales / ingresos |
Porcentaje de gastos de mano de obra | Los costos laborales totales como un porcentaje de los gastos totales. | Costo laboral / costo operativo |
Beneficios como porcentaje de costos laborales | El costo total de los beneficios como porcentaje del trabajo total Costos. | Beneficios / Costos laborales |
Reclutamiento
Nombre métrica | Descripción métrica | Fórmula |
Tasa de vacantes | Puestos permanentes que se reclutan activamente al final del período de informe como porcentaje del personal permanente. | Puestos vacantes permanentes / permanentes. Recuento |
Tasa de vacante no permanente. EE no permanentes solamente | Puestos no permanentes que se reclutan activamente al final del período del informe como porcentaje de no permanente recuento. | Posiciones vacantes no permanentes / No Personal permanente |
Tasa de vacante total EE permanentes y no permanentes | Posiciones que se reclutan activamente al final del informe período como porcentaje de la plantilla | (Posiciones vacantes permanentes + no permanentes Puestos vacantes) / (Personal permanente + Personal no permanente) |
Tasa de vacantes – Facultad | Puestos permanentes de la facultad que se reclutan activamente como porcentaje de plantilla permanente. | Puestos vacantes permanentes en la facultad /Personal permanente |
Tasa de vacantes – Personal | Puestos de personal permanente que se contratan activamente como porcentaje de plantilla permanente. | Puestos vacantes permanentes del personal / permanentes Recuento |
Tasa de vacantes de la facultad | Puestos permanentes de la facultad que se reclutan activamente como porcentaje del personal docente permanente. | Puestos vacantes permanentes en la facultad / Personal permanente de la facultad |
Tasa de vacantes del personal | Puestos de personal permanente que se contratan activamente como porcentaje del personal permanente. | Puestos vacantes permanentes del personal / permanentes Personal del personal |
Tasa de rotación de 90 días | Empleados permanentes que abandonaron la organización dentro de los 90 días. de comenzar su empleo como un porcentaje de permanente recuento dentro de los 90 días de servicio. | Permanente (Renuncias + Involuntarias Terminaciones) dentro de 0-90 días de servicio / Personal permanente dentro de los 90 días de servicio |
Tasa de rotación no permanente de 90 días EE no permanentes solamente | Empleados no permanentes que abandonaron la organización dentro de 90 días de comenzar su empleo como un porcentaje de recuento permanente dentro de los 90 días de servicio. | No permanente (renuncias + involuntarias Terminaciones) dentro de 0-90 días de servicio / no Personal permanente dentro de los 90 días de servicio |
Tasa de rotación total de 90 días EE permanentes y no permanentes | Empleados que abandonaron la organización dentro de los 90 días de comenzar su empleo como porcentaje de la plantilla dentro de los 90 días de servicio. | Permanente + No permanente (Renuncias + Terminaciones involuntarias) dentro de 0-90 días de servicio / Permanente + No permanente (Recuento dentro de 90 días de servicio) |
Tasa de renuncia de 90 días | Empleados permanentes que renunciaron dentro de los 90 días de comenzar su empleo como porcentaje del personal permanente dentro de los 90 días de servicio | Renuncias permanentes dentro de 0-90 días de servicio / recuento permanente dentro de 90 días de servicio |
Tasa de renuncia no permanente de 90 días EE no permanentes solamente | Empleados no permanentes que renunciaron dentro de los 90 días de comenzar su empleo como un porcentaje del personal no permanente dentro de los 90 días de servicio | Renuncias no permanentes dentro de 0-90 días de servicio / recuento no permanente dentro de 90 días de servicio |
Tasa de renuncia total de 90 días EE permanentes y no permanentes | Empleados que renunciaron dentro de los 90 días de comenzar su empleo como porcentaje del personal dentro de los 90 días de servicio. | (Renuncias permanentes + no permanentes) dentro de 0-90 días de servicio / (recuento permanente + no permanente) dentro de 90 días de servicio |
Tasa de rotación involuntaria de 90 días | Los empleados permanentes que abandonaron la organización involuntariamente dentro de los 90 días de comenzar su empleo como porcentaje del personal permanente dentro de los 90 días de servicio. | Terminaciones involuntarias permanentes dentro de 0- 90 días de servicio / recuento permanente dentro de 90 días de servicio |
Volumen de negocios involuntario no permanente de 90 días Velocidad EE no permanentes solamente | Los empleados no permanentes que abandonaron la organización involuntariamente dentro de los 90 días de comenzar su empleo como porcentaje del personal no permanente dentro de los 90 días de servicio. | Terminaciones involuntarias no permanentes dentro de 0-90 días de servicio / recuento no permanente dentro de 90 días de servicio |
Tasa total de rotación involuntaria de 90 días EE permanentes y no permanentes | Los empleados que abandonaron la organización involuntariamente dentro de los 90 días de comenzar su empleo como un porcentaje del personal dentro de los 90 días de servicio. | (Terminaciones involuntarias permanentes + no permanentes) dentro de 0-90 días de servicio / (Recuento permanente + no permanente) dentro de 90 días de servicio |
Tasa de rotación del primer año | Empleados permanentes con menos de 1 año de servicio que abandonaron la organización como porcentaje del personal con menos de 1 año de servicio. | Empleados permanentes con menos de 1 año de servicio que abandonaron la organización como porcentaje del personal con menos de 1 año de servicio. |
Tasa de rotación no permanente del primer año EE no permanentes solamente | Empleados no permanentes con menos de 1 año de servicio que abandonaron la organización como porcentaje del personal con menos de 1 año de servicio | No permanente (renuncias + terminaciones involuntarias) dentro de 0-1 año de servicio / recuento no permanente dentro de 0-1 año de |
Tasa de rotación total del primer año EE permanentes y no permanentes | Empleados con menos de 1 año de servicio que abandonaron la organización como porcentaje del personal con menos de 1 año de servicio. | Permanente + No permanente (Renuncias + Terminaciones involuntarias) dentro de 0-1 año de servicio / (Permanente + Personal no permanente) dentro de 0-1 año de servicio |
Tasa de renuncia del primer año | Empleados permanentes con menos de 1 año de servicio que renunciaron como porcentaje del personal con menos de 1 año de servicio. | Renuncias permanentes dentro de 0-1 año de servicio / Personal permanente dentro de 0-1 año de servicio |
Tasa de renuncia no permanente del primer año, EE no permanentes solamente | Empleados no permanentes con menos de 1 año de servicio que renunciaron como porcentaje del personal con menos de 1 año de servicio. | Renuncias no permanentes dentro de 0-1 año de Servicio / Personal no permanente dentro de 0-1 Año de servicio |
Tasa de renuncia total del primer año, EE permanentes y no permanentes | Empleados con menos de 1 año de servicio que renunciaron como porcentaje del personal con menos de 1 año de servicio. | Renuncias permanentes + no permanentes dentro de 0-1 año de servicio / Personal permanente + no permanente dentro de 0-1 año de servicio |
Tasa de rotación involuntaria del primer año | Empleados permanentes con menos de 1 año de servicio que abandonaron la organización involuntariamente como porcentaje del personal permanente con menos de 1 año de servicio. | Terminaciones involuntarias permanentes dentro de 0-1 Año de servicio / Personal permanente dentro de 0-1 año de servicio |
Volumen de negocios involuntario no permanente del primer año Velocidad EE no permanentes solamente | Empleados no permanentes con menos de 1 año de servicio que abandonaron la organización involuntariamente como porcentaje del personal no permanente con menos de 1 año de servicio. | Terminaciones involuntarias no permanentes dentro de 0-1 año de servicio / Personal no permanente dentro de 0-1 año de servicio |
Tasa total de rotación involuntaria del primer año EE permanentes y no permanentes | Empleados con menos de 1 año de servicio que abandonaron la organización involuntariamente como porcentaje del personal con menos de 1 año de servicio. | Permanente + no permanente terminaciones involuntarias dentro de 0-1 año de servicio / permanente + no permanente 0-1 año de servicio |
Tasa de contratación externa | Empleados contratados externamente como porcentaje del personal permanente. | Reclutas externas / Personal permanente |
Ratio de contratación femenina | El porcentaje de nuevas contrataciones que son mujeres. | Nuevas contrataciones que son mujeres / nuevas contrataciones |
Tiempo de llenado externo | El número promedio de días calendario necesarios para ocupar puestos permanentes externamente. | Días externos para llenar / Externo permanente Reclutas |
Posiciones externas de nivel ejecutivo de tiempo de llenado | El número promedio de días calendario necesarios para ocupar un puesto ejecutivo permanente externamente. | Días externos para llenar puestos de nivel ejecutivo permanente / reclutas externos de nivel ejecutivo permanente |
Nivel de gestión de tiempo de llenado externo Posiciones | El número promedio de días calendario necesarios para ocupar un puesto de gerente permanente externamente. | Días externos para llenar puestos de nivel de gestión permanente / reclutas externos de nivel de gestión permanente |
Colaborador individual de tiempo de llenado externo Posiciones de nivel | El número promedio de días calendario necesarios para ocupar un puesto de contribuyente individual permanente externamente. | Días externos para llenar posiciones de nivel de contribuyente individual permanente / reclutas externos de nivel de contribuyente individual permanente |
Costo externo por alquiler | Los costos promedio de contratación directa por contratación externa permanente. | Costos de reclutamiento / reclutas externos permanentes |
Tasa de aceptación de oferta externa | Reclutas externas que aceptan puestos como porcentaje de ofertas de trabajo externas permanentes. | Reclutas externas permanentes / Trabajo permanente Ofertas a candidatos externos |
Retención
Nombre métrica | Descripción métrica | Fórmula |
Tasa de rotación | Empleados permanentes que abandonaron la organización, ya sea voluntaria o involuntariamente, como porcentaje del personal permanente. | Permanente (renuncia + jubilaciones + terminaciones involuntarias) / plantilla permanente |
Tasa de rotación EE no permanentes solamente | Empleados no permanentes que abandonaron la organización, ya sea voluntaria o involuntariamente, como porcentaje del personal no permanente. | No permanente (renuncia + jubilaciones + terminaciones involuntarias) / recuento no permanente |
Tasa de rotación total EE permanentes y no permanentes | Empleados que abandonaron la organización, ya sea voluntaria o involuntariamente, como porcentaje del personal. | Permanente + No permanente (Renuncia + Retiros + Terminaciones involuntarias) / Permanente + Personal no permanente |
Tasa de rotación voluntaria | Empleados permanentes que abandonaron la organización voluntariamente como porcentaje del personal permanente. | Empleado permanente (renuncias + jubilaciones) / plantilla permanente |
Tasa de rotación voluntaria no permanente EE no permanentes solamente | Empleados no permanentes que abandonaron la organización voluntariamente como porcentaje del personal no permanente. | No permanente (renuncias + jubilaciones) / Personal no permanente |
Tasa de rotación voluntaria total EE permanentes y no permanentes | Empleados que abandonaron la organización voluntariamente como porcentaje del personal. | Permanente + No permanente (Renuncias + Jubilaciones) / Permanente + No permanente |
Tasa de rotación involuntaria | Empleados permanentes que abandonaron la organización involuntariamente como porcentaje del personal permanente. | Terminaciones involuntarias permanentes / Personal permanente |
Tasa de rotación involuntaria no permanente EE no permanentes solamente | Empleados no permanentes que abandonaron la organización involuntariamente como porcentaje del personal no permanente. | Terminaciones involuntarias no permanentes / No Personal permanente |
Tasa de rotación total involuntaria EE permanentes y no permanentes | Empleados que abandonaron la organización involuntariamente como porcentaje del personal. | Permanente involuntario + no permanente terminaciones involuntarias / permanente + no permanente |
Tasa de renuncia | Empleados permanentes que renunciaron a la organización como porcentaje del personal permanente. | Renuncias permanentes / Personal permanente |
Tasa de renuncia no permanente EE no permanentes solamente | Empleados no permanentes que renunciaron a la organización como porcentaje del personal no permanente. | Renuncias no permanentes / No permanentes Recuento |
Tasa de renuncia total EE permanentes y no permanentes | Empleados que renunciaron a la organización como porcentaje del personal. | (Renuncias permanentes + Renuncias no permanentes) / Permanente + Personal no permanente |
Relaciones Laborales
Nombre métrica | Descripción métrica | Fórmula |
Quejas como% de sindicalizados Recuento | Quejas abiertas de los empleados permanentes como porcentaje del personal permanente sindicalizado. | Quejas permanentes de los empleados permanentes / permanentes Personal sindicalizado |
Quejas como% de sindicalizados Recuento EE no permanentes solamente | Quejas abiertas de empleados no permanentes como porcentaje del personal sindicalizado no permanente. | Quejas abiertas de empleados no permanentes / No Personal permanente de la Unión |
Reclamos totales como% del total Personal sindicalizado EE permanentes y no permanentes | Quejas abiertas como porcentaje del personal sindicalizado. | Abierto permanente + Quejas de empleados no permanentes / Permanente + No permanente del sindicato |
Eficiencia del departamento de Recursos Humanos
Nombre métrica | Descripción métrica | Fórmula |
HR ETC Ratio | El número de ETC permanentes por HR permanente individual ETC | ETC permanente / HR permanente |
Total HR ETC Ratio EE permanentes y no permanentes | El número de ETC por HR ETC individual. | Permanente + No permanente ETC / Permanente + No HR permanente ETC |
Ratio de recuento de recursos humanos | El número de empleados permanentes por empleado de recursos humanos permanente individual. | Personal permanente / Personal permanente de recursos humanos |
Ratio total de recursos humanos EE permanentes y no permanentes | El número de empleados por empleado individual de recursos humanos. | Permanente + Personal no permanente / Permanente + Recuento de recursos humanos no permanente |
Costos de recursos humanos por empleado | El costo de recursos humanos para cada empleado permanente. | Costos de recursos humanos / plantilla permanente |
Costos totales de recursos humanos por empleado EE permanentes y no permanentes | El costo de recursos humanos para cada empleado. | Costos de recursos humanos / permanente + recuento no permanente |
Costos de recursos humanos por ETC | El costo de recursos humanos para cada ETC permanente. | Costos de recursos humanos / ETC permanente |
Costos totales de recursos humanos por ETC EE permanentes y no permanentes | El costo de recursos humanos para cada ETC. | Costos de recursos humanos / permanente + no permanente ETC |
Aprendizaje y Desarrollo
Nombre métrica | Descripción métrica | Fórmula |
Inversión en aprendizaje y desarrollo por ETC | El número de dólares invertidos en aprendizaje y desarrollo por ETC permanente. | Costos de aprendizaje y desarrollo / ETC permanente |
Ingresos de costos de aprendizaje y desarrollo Porcentaje | El costo de aprendizaje y desarrollo como porcentaje de los ingresos. | Aprendizaje y desarrollo Costo / Ingresos |
Nómina de costos de aprendizaje y desarrollo Porcentaje | El costo de aprendizaje y desarrollo como porcentaje del costo laboral. | Costo de aprendizaje y desarrollo / Costo laboral |
Horas de aprendizaje y desarrollo por ETC | El número de horas dedicadas al aprendizaje por ETC permanente. | Horas de aprendizaje y desarrollo / ETC permanente |
Aprendizaje y desarrollo FTE Ratio | El número de ETC permanentes para cada ETC permanente trabajando en aprendizaje y desarrollo | ETC permanente / aprendizaje y desarrollo permanente ETC |
Demográficos
Nombre métrica | Descripción métrica | Fórmula |
Tasa de promoción | Empleados permanentes promovidos como porcentaje del personal permanente. | Promociones permanentes / Personal permanente |
Tasa de promoción – a nivel ejecutivo | Los empleados permanentes ascendieron a un puesto de nivel ejecutivo permanente como porcentaje de todas las promociones. | Nivel Ejecutivo Permanente Promociones / Permanente Promociones |
Tasa de promoción – a nivel de gestión | Los empleados permanentes ascendieron a un puesto de nivel gerencial permanente como porcentaje de todas las promociones. | Nivel de gestión permanente Promociones / Permanente Promociones |
Tasa de promoción de nivel ejecutivo | Los empleados permanentes ascendieron a un puesto de nivel ejecutivo permanente como un porcentaje de todos los empleados ejecutivos permanentes. | Ejecutivo de nivel permanente Promociones / Ejecutivo permanente Nivel de recuento |
Tasa de promoción del nivel de gestión | Los empleados permanentes ascendieron a un puesto de nivel de gestión permanente como un porcentaje de todos los empleados de gestión permanente. | Nivel de gestión permanente Promociones / Permanente Nivel de gestión de personal |
Relación de trayectoria profesional | Empleados permanentes que se mueven hacia arriba en la organización como porcentaje de todos los movimientos de empleados permanentes. | Promociones permanentes / Permanentes (Promociones + Transferencias) |
Porcentaje femenino | Empleados permanentes que son mujeres como porcentaje del personal permanente. | Empleadas Permanentes / Personal Permanente |
Alcance de control de gestión | Número promedio de empleados permanentes por empleado de nivel de gerente permanente / empleado de nivel ejecutivo. | Personal permanente / permanente (gerencia + ejecutivo Nivel de personal) |
Edad promedio | Edad promedio de los empleados permanentes. | Empleados permanentes Edad total / Personal permanente |
Edad media no permanente EE no permanentes solamente | Edad promedio de los empleados no permanentes. | Empleados no permanentes Edad total / No permanente Recuento |
Edad promedio total EE permanentes y no permanentes | Edad promedio de los empleados. | Empleados Edad total / Personal |
Edad Media – Facultad | Edad promedio de los empleados permanentes de la facultad. | Profesorado permanente Edad total / Personal docente permanente |
Edad Media – Personal | Edad promedio de los empleados permanentes. | Personal permanente Edad total / Personal permanente |
Duración promedio del servicio | Duración media del servicio permanente del empleado. | Empleado permanente Duración total del servicio / permanente Recuento |
Porcentaje a tiempo parcial | Empleados permanentes que trabajan a tiempo parcial como porcentaje del personal permanente. | Empleados permanentes a tiempo parcial / Personal permanente |
Número total de empleados con relación a tiempo completo EE permanentes y no permanentes | El número de empleados para cada FTE. | Personal permanente + no permanente / permanente + no ETC permanente |
Porcentaje de empleados no permanentes | Empleados no permanentes como porcentaje del personal permanente. | Personal no permanente / Personal permanente |
No permanente a permanente Porcentaje | El número de empleados no permanentes que se mudaron a un puesto permanente como porcentaje del personal permanente. | Non Permanent Employee to Permanent Employee / Permanent Headcount |
Si bien la lista no es exhaustiva, da mucho guía sobre que debemos de estar midiendo para enteder nuestra fuerza de trabajo.
Si necesitas desarrollar un Dahsboard o Tablero de Control, contáctanos contamos con la expereincia, conocimiento para ayudarte a desarrollar tu estrategia de Datos e Indicadores exclusivos para el departameto de Recursos Humanos.
Admin
6 comentarios